表6 「主要職種」別「大阪/地方」労働者比率
番号 主要職種 人数 無回答 大阪以外 大阪 比率 偏差
1 板金工 470 14 264 192 56.2 18.6
2 鉄筋工 768 51 396 321 51.6 14.0
3 鳶工 1,178 54 605 519 51.4 13.8
4 土工 797 61 378 358 47.4 9.9
5 JV職員他 198 5 92 101 46.5 8.9
6 ボードエ 310 5 140 165 45.2 7.6
7 防水工 196 4 87 105 44.4 6.9
8 タイルエ 238 1 90 147 37.8 0.3
9 ALC 151 7 56 88 37.1 -0.4
10 その他 2,252 72 806 1,374 35.8 -1.7
11 シーリング 170 1 60 109 35.3 -2.2
12 洗い 205 2 72 131 35.1 -2.4
13 内装工 660 13 226 421 34.2 -3.3
14 軽天工 279 2 95 182 34.1 -3.5
15 電気工 246 7 74 165 30.1 -7.4
16 鍛冶工 861 27 253 581 29.4 -8.1
17 塗装工 353 8 103 242 29.2 -8.4
18 オペレーター 437 12 125 300 28.6 -8.9
19 鉄工 221 5 62 154 28.5 -9.5
20 金属工 271 9 74 188 27.3 -10.2
21 金物工 197 1 52 144 26.4 -11.1
22 型枠大工 670 29 147 494 21.9 -15.6
23 岩綿耐火吹き付け工 140 7 27 106 19.3 -18.2
24 サッシ工 278 8 45 225 16.2 -21.3
25 左官 287 4 43 240 15.0 -22.5
26 ガラス工 208 2 27 179 13.0 -24.5
27 はつり工 107 9 2 96 1.9 -35.7

戻る