表5 主要都道府県別年齢構成
番号 連絡住所 人数 年齢 現場経験年数 勤続月数
1 大阪府 7,327 35.9 9.9 59.9
2 兵庫県 966 36.2 10.0 64.2
3 和歌山県 320 38.0 8.8 60.1
4 北海道 315 35.8 9.4 49.8
5 京都府 280 36.4 9.9 52.5
6 福岡県 259 40.1 9.5 31.2
7 奈良県 169 37.1 11.2 80.2
8 福井県 141 37.9 11.2 38.6
9 愛知県 127 38.5 8.7 39.0
10 東京都 122 35.5 8.0 39.5
11 神奈川県 120 35.6 8.1 61.7
12 宮崎県 99 37.3 7.6 25.2
13 愛媛県 94 37.2 8.2 35.0
14 沖縄県 91 32.3 5.7 11.6
15 山口県 91 38.5 8.3 35.1
16 長崎県 86 39.6 7.2 13.0
17 鹿児島県 85 39.3 7.3 23.8
18 香川県 84 34.3 7.9 52.8
19 岡山県 76 37.5 9.7 51.1
20 徳島県 75 36.5 7.3 23.9
21 熊本県 63 39.5 9.2 26.6
22 高知県 52 39.2 7.5 13.6
23 全体平均 12,148 36.6 9.5 54.7

戻る