(表1) 「主要職種」別「年齢・経験年数・入職時年齢」平均
主要職種 人数 平均年齢 平均現場経験年数 平均入職時年齢
鳶工 1,178 37.6 8.9 28.7
鍛冶工 861 38.6 9.0 29.5
土工 797 43.2 7.2 36.5
鉄筋工 768 38.7 6.7 32.0
型枠大工 670 40.4 15.2 25.2
内装工 660 31.7 8.6 23.5
板金工 470 36.9 9.7 27.4
オペレーター 437 37.6 8.8 28.3
塗装工 353 37.9 14.4 23.5
ボードエ 310 29.6 7.5 22.9
左官 287 40.3 19.5 20.6
軽大工 279 30.7 7.1 24.0
サッシ工 278 34.6 10.0 24.4
金属工 271 36.1 9.9 26.5
電気工 246 36.3 11.7 24.8
タイルエ 238 35.9 15.5 20.1
鉄工 221 42.8 12.7 30.3
ガラスエ 208 32.4 9.2 23.1
洗い 205 31.0 5.0 25.8
JV職員他 198 34.5 10.4 24.0
金物工 197 34.9 9.9 24.8
防水工 196 37.5 8.6 29.1
シーリング 170 26.1 4.9 21.1
ALC 151 27.7 5.3 22.9
岩綿耐火吹き付け 140 35.1 4.4 30.5
はつり工 107 36.3 7.5 29.1
その他 2,252 35.6 9.4 26.4

戻る