ホームレス対策予算確保に関する請願の
紹介議員となることについての回答
回答締め切り日6月末日。
今回掲載は7月1日現在。
*紹介議員となることを承諾する
衆参別 | 氏名 | ふりがな | 所属会派 | 政党 | 選挙区 |
衆 | 阿久津 幸彦 | あくつ ゆきひこ | 民主党・無所属 | 民主党 | 東京h |
衆 | 吉田 泉 | よしだ いずみ | 民主党・無所属 | 民主党 | 東北h |
衆 | 金田 誠一 | かねた せいいち | 民主党・無所属 | 民主党 | 北海道08区 |
衆 | 佐藤 謙一郎 | さとう けんいちろう | 民主党・無所属 | 民主党 | 南関東h |
衆 | 三日月 大造 | みかづき たいぞう | 民主党・無所属 | 民主党 | 滋賀03区 |
衆 | 山井 和則 | やまのい かずのり | 民主党・無所属 | 民主党 | 京都06区 |
衆 | 山花 郁夫 | やまはな いくお | 民主党・無所属 | 民主党 | 東京22区 |
衆 | 小林 千代美 | こばやし ちよみ | 民主党・無所属 | 民主党 | 北海道h |
衆 | 松野 信夫 | まつの のぶお | 民主党・無所属 | 民主党 | 九州h |
衆 | 石毛 ^子 | いしげ えいこ | 民主党・無所属 | 民主党 | 東京h |
衆 | 泉 健太 | いずみ けんた | 民主党・無所属 | 民主党 | 京都03区 |
衆 | 大谷 信盛 | おおたに のぶもり | 民主党・無所属 | 民主党 | 大阪09区 |
衆 | 池田 元久 | いけだ もとひさ | 民主党・無所属 | 民主党 | 南関東h |
衆 | 中川 治 | なかがわ おさむ | 民主党・無所属 | 民主党 | 近畿h |
衆 | 中村 哲治 | なかむら てつじ | 民主党・無所属 | 民主党 | 奈良02区 |
衆 | 津川 祥吾 | つがわ しょうご | 民主党・無所属 | 民主党 | 東海h |
衆 | 辻 恵 | つじ めぐむ | 民主党・無所属 | 民主党 | 近畿h |
衆 | 藤村 修 | ふじむら おさむ | 民主党・無所属 | 民主党 | 大阪07区 |
参 | 円 より子 | まどか よりこ | 民主党・新緑風会 | 民主党 | 比例 |
経済・雇用問題には力を入れております。財政金融委員長の経験を活かし、積極的に取り組んで参ります。 | |||||
参 | 山本 孝史 | やまもと たかし | 民主党・新緑風会 | 民主党 | 大阪 |
参 | 朝日 俊弘 | あさひ としひろ | 民主党・新緑風会 | 民主党 | 比例 |
衆 | 山本 喜代宏 | やまもと きよひろ | 社会民主党・市民連合 | 社民党 | 東北h |
参 | 福島 瑞穂 | ふくしま みずほ | 社会民主党・護憲連合 | 社民党 | 比例 |
野宿を余儀なくされている人々が地域雇用を創出するなどして自立し、健康に、安心して暮らせるよう、具体的に取り組んでいきます。みなさまからのご意見、ご提言はこれからもお寄せ下さい。 | |||||
参 | 中村 敦夫 | なかむら あつお | みどりの会議 | みどりの会議 | 東京 |
7月の参院選で再選されたら紹介議員となります。 | |||||
衆 | 塩川 鉄也 | しおかわ てつや | 日本共産党 | 共産党 | 北関東h |
衆 | 高橋 千鶴子 | たかはし ちづこ | 日本共産党 | 共産党 | 東北h |
衆 | 穀田 恵二 | こくた けいじ | 日本共産党 | 共産党 | 近畿h |
衆 | 佐々木 憲昭 | ささき けんしょう | 日本共産党 | 共産党 | 東海h |
衆 | 志位 和夫 | しい かずお | 日本共産党 | 共産党 | 南関東h |
衆 | 石井 郁子 | いしい いくこ | 日本共産党 | 共産党 | 近畿h |
衆 | 赤嶺 政賢 | あかみね せいけん | 日本共産党 | 共産党 | 九州h |
参 | 井上 哲士 | いのうえ さとし | 日本共産党 | 共産党 | 比例 |
参 | 井上 美代 | いのうえ みよ | 日本共産党 | 共産党 | 東京 |
参 | 吉川 春子 | よしかわ はるこ | 日本共産党 | 共産党 | 比例 |
参 | 宮本 岳志 | みやもと たけし | 日本共産党 | 共産党 | 大阪 |
参 | 紙 智子 | かみ ともこ | 日本共産党 | 共産党 | 比例 |
参 | 小池 晃 | こいけ あきら | 日本共産党 | 共産党 | 比例 |
参 | 小林 美恵子 | こばやし みえこ | 日本共産党 | 共産党 | 比例 |
参 | 大沢 辰美 | おおさわ たつみ | 日本共産党 | 共産党 | 兵庫 |
参 | 大門 実紀史 | だいもん みきし | 日本共産党 | 共産党 | 比例 |
参 | 池田 幹幸 | いけだ よしたか | 日本共産党 | 共産党 | 比例 |
参 | 富樫 練三 | とがし れんぞう | 日本共産党 | 共産党 | 埼玉 |
*紹介議員となることはできない
衆参別 | 氏名 | ふりがな | 所属会派 | 政党 | 選挙区 |
参 | 吉岡 吉典 | よしおか よしのり | 共産党 | 共産党 | 比例 |
今期を持って引退いたしますので、残念ながら紹介議員となれません。 | |||||
衆 | 西銘 恒三郎 | にしめ こうさぶろう | 自民党 | 自民党 | 沖縄04区 |
先日ご依頼のありました件について、別紙のとおり回答いたします。今回、残念ながら政策の違いのため紹介議員になることが難しいです。理由を別紙に記入いたしましたのでよろしくお願いいたします。 自民党政務調査会に確認し検討しましたところ、紹介議員となることはできません。 厚生労働省のホームレス対策については、厳しい財政状況の中、総額30億円(平成16年度予算)の予算措置を講じ、国と地方自治体の連携協力のもとに取り組んでいるところです。 請願にあるように、新たに100%国負担で総額1000億円の基金を設け実施することは、国と地方自治体の連携や地域の実情に応じた施策の推進といったホームレス自立支援法の趣旨や現下の財政状況を考えると上記の回答となります。 |
|||||
衆 | 河野 洋平 | こうの ようへい | 無所属 | 自民党 | 神奈川17区 |
残念ながら衆議院議長在任中は請願書の紹介議員になれませんので悪しからず、ご了承下さい。 | |||||
衆 | 保利 耕輔 | ほり こうすけ | 自民党 | 自民党 | 佐賀03区 |
*所属会派で検討し後日回答する
衆参別 | 氏名 | ふりがな | 所属会派 | 政党 | 選挙区 |
衆 | 田端 正広 | たばた まさひろ | 公明党 | 公明党 | 大阪03区 |
衆 | 菊田 真紀子 | きくた まきこ | 民主党・無所属 | 民主党 | 新潟04区 |
衆 | 寺田 学 | てらた まなぶ | 民主党・無所属 | 民主党 | 秋田01区 |
*その他
衆参別 | 氏名 | ふりがな | 所属会派 | 政党 | 選挙区 |
参 | 荒木 清寛 | あらき きよひろ | 公明党 | 公明党 | 比例 |
「ホームレス対策予算確保に関する請願」紹介の依頼に対する回答 (「5。その他」を選んだ理由について) ・平成16年度ホームレス対策予算は30億1,800万円となっており、前年度の27億300万円と比較しますと、3億1,500万円(11.7%)の増となりました。こ、れは厳しい財政状況の下、一般歳出の増が0。1%、厚生労働省予算の増が4.2%にとどまったことと比較しますと大幅な伸ぴとなったと言えると思います。 また、社会保障分野を含めた各分野で新規事業の抑制が行われている中で、ホームレス対策については、「ホームレス就業開拓推進員の配置」「ホームレス衛生改善事業」及ぴ「ホームレス保健サービス支援事業」が新たに開始されるなど、事業の改善・拡大が図られていると言えると思います。 ・ホームレスの方に対する生活保護、職業訓練等の施策については、「ホームレス対策予算」以外にも一般的施策の一環として行われている部分があります。この部分は「ホームレス対策予算」には含まれないため、実際上のホームレス対策予算は30億1,800万円にとどまっているものではありません。 ・平成17年予算については、各地方公共団体がホームレスの自立支援施策が着実に推進できる財政措置の確保を目指して参ります。 |