QC-2.就職状況別野宿期間
| 項 目 区 分 | 就職決定 | 就職困難 | 合計 | |||
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| 6ヵ 月 未満 | 9 | 28.1% | 17 | 37.0% | 26 | 33.3% | 
| 6ヵ 月 以上 1 年 未満 | 7 | 21.9% | 3 | 6.5% | 10 | 12.8% | 
| 1 年以上 3 年 未満 | 11 | 34.4% | 18 | 39.1% | 29 | 37.2% | 
| 3 年以上 5 年 未満 | 2 | 6.3% | 8 | 17.4% | 10 | 12.8% | 
| 5 年 以上 | 3 | 9.4% | 0 | 0.0% | 3 | 3.8% | 
| 合 計 | 32 | 100.0% | 46 | 100.0% | 78 | 100.0% | 

QC-3.就職状況別最長職
| 項 目 区 分 | 就職決定 | 就職困難 | 合計 | |||
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| 専門的 ・ 技術的 職業 | 7 | 22.6% | 12 | 24.5% | 19 | 23.8% | 
| 管理的 職業 | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 1 | 1.3% | 
| 事務 | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 1 | 1.3% | 
| 販売 | 1 | 3.2% | 3 | 6.1% | 4 | 5.0% | 
| サービス 業 | 13 | 41.9% | 11 | 22.4% | 24 | 30.0% | 
| 保安 職 | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 1 | 1.3% | 
| 農林 漁業 | 0 | 0.0% | 2 | 4.1% | 2 | 2.5% | 
| 運輸・ 通信 | 1 | 3.2% | 2 | 4.1% | 3 | 3.8% | 
| 生産 工程 ・ 労務 | 6 | 19.4% | 19 | 38.8% | 25 | 31.3% | 
| 合 計 | 31 | 100.0% | 49 | 100.0% | 80 | 100.0% | 

QC-4.就職状況別作業日数
| 項 目 区 分 | 就職決定 | 就職困難 | 合計 | |||
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| 15 日 未満 | 3 | 10.0% | 1 | 2.0% | 4 | 5.1% | 
| 15 日 以上20 日 未満 | 5 | 16.7% | 1 | 2.0% | 6 | 7.6% | 
| 20 日 以上 25 日 未満 | 2 | 6.7% | 7 | 14.3% | 9 | 11.4% | 
| 25 日 以上 30 日 未満 | 12 | 40.0% | 19 | 38.8% | 31 | 39.2% | 
| 30 日 | 8 | 26.7% | 21 | 42.9% | 29 | 36.7% | 
| 合 計 | 30 | 100.0% | 49 | 100.0% | 79 | 100.0% | 
