(戻る)

表 6 建設業労務費実態調査

(昭和47年4月・大建協調べ)

  平均 最高 最低 最頻度     平均 最高 最低 最頻度
大 工 平均 4,085 4,600 3,400 4,000   タイル工 平均 3,978 4,800 3,300 4,000
最高 4,455 5,000 3,630 4,500   最高 4,326 5,000 3,500 4,500
最低 3,605 4,300 3,000 3,500   最低 3,590 4,200 3,000 3,500
型枠大 工 平均 4,095 5,000 3,400 4,000   コンクリート工 平均 3,433 4,500 2,800 3,300
最高 4,467 5,500 3,580 4,500   最高 3,827 4,800 3,100 3,800
最低 3,621 4,500 2,970 3,500   最低 3,112 3,750 2,500 3,000
左 官 平均 4,021 4,500 3,500 4,000   レンガブロック積工 平均 3,819 4,800 3,000 3,800
最高 4,404 5,000 3,800 4,500   最高 4,143 5,000 3,400 4,000
最低 3,569 4,300 3,000 3,500   最低 3,435 4,000 2,900 3,500
鳶 工 平均 3,845 4,650 3,000 3,800   サッシ取付工 平均 3,693 4,500 3,000 3,500
最高 4,338 5,500 3,600 4,200   最高 4,105 5,000 3,200 4,000
最低 3,486 4,100 2,900 3,500   最低 3,360 4,000 2,800 3,300
石 工 平均 4,309 5,600 3,500 4,500   硝子工 平均 3,703 4,800 3,000 3,700
最高 4,970 6,400 4,100 5,000   最高 4,110 5,000 3,400 4,000
最低 3,816 4,800 3,200 4,000   最低 3,298 4,000 2,600 3,200
土工 平均 3,184 3,800 2,700 3,000   アスファルト防水工 平均 3,612 4,500 3,000 3,500
最高 3,465 4,300 3,000 3,500   最高 4,160 5,000 3,400 4,000
最低 2,813 3,500 2,200 2,800   最低 3,216 4,000 2,500 3,000
雑 役 平均 2,890 3,500 2,200 2,900   アスファルト舗装工 平均 3,685 4,750 3,000 3,500
最高 3,142 3,800 2,500 3,000   最高 4,183 5,500 3,400 4,000
最低 2,504 3,000 2,000 2,500   最低 3,255 4,000 2,500 3,300
板金工 平均 3,859 4,800 3,000 3,800   溶接工 平均 4,207 6,000 3,100 4,200
最高 4,313 5,300 3,500 4,500   最高 4,802 6,400 3,500 4,500
最低 3,478 4,250 3,000 3,500   最低 3,778 5,200 3,000 3,700
屋 根ふき工 平均 4,116 5,075 3,300 4,000   斫り工(手斫り) 平均 3,942 4,800 3,000 4,000
最高 4,646 5,900 3,800 4,500   最高 4,480 5,000 4,000 4,500
最低 3,663 4,250 3,000 3,500   最低 3,537 4,200 3,000 3,500
塗装工 平均 3,792 5,000 3,000 3,800   電 工 平均 3,797 5,000 3,000 3,800
最高 4,211 5,000 3,500 4,000   最高 4,515 5,500 3,500 4,500
最低 3,438 4,000 2,800 3,500   最低 3,435 4,600 2,800 3,500
鉄骨工 平均 4,081 5,000 3,200 4,000   配管工 平均 3,688 4,525 3,000 3,800
最高 4,641 6,000 3,700 4,500   最高 4,315 5,350 3,500 4,200
最低 3,569 4,500 3,000 3,500   最低 3,311 4,320 2,600 3,300
鉄筋工 平均 3,898 4,900 3,200 3,800   (注)@毎月20日の標準労務費である。
A標準労務費は税込み1日実働8時間あたりの日額
B最頻度とは比較的多く支払っている労務費である
最高 4,351 5,500 3,500 4,500  
最低 3,480 4,300 3,000 3,500